Строго контролируйте качество в духе профессионализма и концентрации, стремитесь к совершенству и продолжайте внедрять инновации.
Технические характеристики и ширина (мм) | Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина замка (мм) | Длина после обшивки (мм) | Кистозная разница в весе (мг) | Объем (мм) ± 4% | Заправочная мощность | ||||
0,66 г/куб.см | 0,8 г/куб.см | 1,0 г/куб.см | 1,2 г/куб.см | ||||||||
00# | Кепка | 11,7±0,40 | 8,4±0,05 | 0,110±0,015 | 23,3±0,40 | ±0,10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
Тело | 20,20±0,40 | 8,20±0,05 | 0,110±0,015 | ||||||||
0# | Кепка | 11,00±0,40 | 7,65±0,05 | 0,110±0,015 | 21,2±0,40 | ±0,80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Тело | 18,60±0,40 | 7,35±0,05 | 0,110±0,015 | ||||||||
1# | Кепка | 9,80±0,40 | 6,95±0,05 | 0,100±0,015 | 19,0±0,40 | ±0,60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Тело | 16,60±0,40 | 6,64±0,05 | 0,100±0,015 | ||||||||
2# | Кепка | 9,00±0,40 | 6,36±0,40 | 0,100±0,015 | 17,7±0,40 | ±0,50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
Тело | 15,40±0,40 | 6,09±0,40 | 0,095±0,015 | ||||||||
3# | Кепка | 8,10±0,40 | 5,83±0,40 | 0,095±0,015 | 15,5±0,40 | ±0,40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
Тело | 13,6±0,40 | 5,57±0,40 | 0,095±0,015 | ||||||||
4# | Кепка | 7,20±0,40 | 5,32±0,40 | 0,095±0,015 | 13,9±0,40 | ±0,30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
Тело | 12,20±0,40 | 5,04±0,40 | 0,090±0,0153 |
Строго контролируйте качество в духе профессионализма и концентрации, стремитесь к совершенству и продолжайте внедрять инновации.
Фабрика будет считать качество своей жизнью и управлением своей гарантией и работать рука об руку. с отечественными фармацевтическими компаниями.